生命海洋隐私协议-简明版
更新日期:2026年12月15日
生效日期:2022年12月15日
| 对应业务功能 | 功能场景说明 | 收集信息 |
| 账号注册及登录 | 【注册及登录】 | 收集手机号码、密码或者验证码、网络运营商信息。 |
| 【换绑手机号】 | 收集当前使用的手机号、历史使用的手机号信息,验证码、网络运营商信息 | |
| 【编辑信息】 | 用户可以选择填写或更改头像、昵称信息。 | |
| 用户反馈信息 | 【个人中心用户反馈】 | 收集手机号码或者邮箱信息。 |
| 消息推送 | 【推送通知服务】向您发送学习提醒、活动通知等消息,集成阿里云推送 | 收集【设备标识信息、推送SDK生成的设备Token】 |
| 统计分析 | 【用户行为分析】优化产品功能和使用体验,集成神策数据(Sensors Analytics)SDK | 收集【用户ID、昵称、注册时间、设备操作系统版本、页面浏览事件、功能点击事件、完成事件等行为数据】 |
| 崩溃分析与异常监控 | 【应用稳定性监控】排查和修复应用崩溃、性能问题,集成腾讯Bugly SDK | 收集【崩溃日志、设备型号、操作系统版本、应用版本号】 |
| 折叠屏适配 | 【折叠屏设备适配】部分机型(折叠屏手机)需检测屏幕折叠状态以优化显示效果 | 收集【铰链角度传感器数据】,仅用于判断屏幕折叠状态,不存储不上传 |
| 安全运行与风控验证 | 【安全运行与风控验证】 | 收集设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备序列号、设备唯一标识符(包括:IMEI、IMSI、AndroidID、IDFA、OAID(Harmony OS)、OAID(Android OS)、MEID)】、运行中的进程、本应用程序的总体运行情况与频率、崩溃情况、安装使用情况、性能数据、来源、存储(相册、媒体和其他文件)、浏览器类型和设置、语言设置、传感器、操作系统和应用程序版本、应用列表、网络设备硬件地址(MAC地址)、WLAN-MAC、WLAN接入点(如SSID,BSSID)、登录IP地址、蓝牙地址、接入网络的方式、网络质量数据、基站、移动网络信息(包括运营商名称)、设备传感器数据(如加速度传感器、线性加速度传感器、重力传感器、陀螺仪传感器)、软件版本号以及软件使用记录信息。 |
| 设备权限 | 对应业务功能 | 功能场景说明 | 是否可关闭 |
| 网络权限 | 上网功能 | 开启上网功能,实时读取与更新 | 可以,关闭后APP内容无法实时读取与更新,无法正常使用APP |
| 相机(摄像头) | 意见反馈 | 1.拍摄或上传图片并用于问题反馈 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
| 存储(相册、媒体和其他文件) | 1.注册认证、头像设置 2.心理小词典 3.图片保存 4.意见反馈 5.检测结果保存 6.陪伴左右音频缓存 |
1.注册和认证时读取本地照片 2.心理小词典图片保存 3.日志信息记录、信息缓存 4.服务器上的图片下载保存 5.编辑资料选择头像图片时读取相册内容 6.用“意见反馈”功能时读取相册内容 7.问卷检测结果图片保存 8.陪伴左右音频播放时存储缓存文件 |
可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
| 电话状态(包括设备信息和运行状态) | 1.APP安全运行与风控验证 2.展示和其他功能优化 |
1.本政策第2.2条描述 2.展示和其他功能优化 |
可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
| 传感器信息(铰链角度传感器Hinge Angle Sensor) | 折叠屏屏幕状态判断 | 折叠屏展开或关闭是判断屏幕状态 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |